BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN


Bảng điểm sinh viên
Kéo cột lên đây để nhóm theo cột
Học kỳ  
Mã HP  
Tên HP  
TC  
Lớp học  
Điểm QT  
Điểm thi  
Điểm chữ  
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
20181 IT2110 Nhập môn CNTT và TT 2 103721 6.5 5.5 C ... X
20181 IT2120 Kiến thức máy tính 2 103720 7 8 B ... X
20181 JP1110 Tiếng Nhật 1 5 103708 5.5 5.5 C ... X
20181 MI1012 Math I 3 103706 6 6.5 C ... X
20181 MIL1110 Đường lối quân sự 0 103707 5 4.5 D ... X
20181 PE1014 Lý luận TDTT 0 107083   9 A ... X
20181 PH1017 Vật lý 4 103722 5 3.5 D ... X
20182 IT3210 C Programming Language 2 107478 7 7 B ... X
20182 IT3220 C Programming (Introduction) 2 107399 6.5 5 C ... X
20182 JP1120 Tiếng Nhật 2 5 107408 6 6 C ... X
20182 MI1022 Math II 3 107412 4 4 D ... X
20182 MIL1120 Công tác quốc phòng-An ninh 0 107415 7 4.5 D+ ... X
20182 PE2101 Bóng chuyền 1 0 631899   0 F ... X
20182 PH1027 Vật lý 4 107414 5 6 C ... X
20191 ET2011 Kỹ thuật điện tử 4 110638 8 4.5 C ... X
20191 IT3230 Lập trình C cơ bản 2 110644 3 5 D ... X
20191 IT3250 Đạo đức máy tính 2 110645 7 8 B ... X
20191 IT3312 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 110646 6.5 3.5 D ... X
20191 IT4592 Lý thuyết thông tin 2 110647 7 7.5 B ... X
20191 JP1131 Tiếng Nhật 3 4 110655 7 6.5 C+ ... X
20191 MI1032 Math III 3 110660 5 4.5 D ... X
20191 MIL1130 QS chung và KCT bắn súng AK 0 110662 6.5 3 D ... X
20192 EE2010 Kỹ thuật điện 3 113855 3 7 C ... X
20192 IT3022 Toán rời rạc 2 113856 7 6.5 C+ ... X
20192 IT3072 Hệ điều hành 2 113859 7 6.5 C+ ... X
20192 IT3082 Mạng máy tính 2 113860 8 5 C ... X
20192 IT3240 Lập trình C (nâng cao) 2 113863 5 5 D+ ... X
20192 IT4082 Kỹ thuật phần mềm 2 113868 9 8 B+ ... X
20192 JP2110 Tiếng Nhật 4 2 113877 8 7 B ... X
20192 MI2027 Lý thuyết xác suất 2 113885 7.5 5.5 C ... X
20192 PE2201 Bóng đá 1 0 635942   5 D+ ... X
20193 SSH1110 Những NLCB của CNML I 2 117645 8.5 3 D ... X
20201 FL3115 Tiếng Anh VN VI 2 121244 7 6 C ... X
20201 IT3260 Lý thuyết mạch logic 2 121251 9 5 C ... X
20201 IT3270 Thực hành mạch logic 2 121252 9.5 9.5 A+ ... X
20201 IT3290 Thực hành cơ sở dữ liệu 2 121260 6 8.5 B ... X
20201 IT3292 Cơ sở dữ liệu 2 121264 5 5.5 D+ ... X
20201 JP2121 Tiếng Nhật 5 4 121270 7 6 C ... X
20201 JP3110 Tiếng Nhật chuyên ngành 1 2 121239 9 7 B ... X
20202 IT3102 Lý thuyết và ngôn ngữ hướng đối tượng 3 122025 8.5 4 C ... X
20202 IT3280 Thực hành kiến trúc máy tính 2 122029 10 10 A+ ... X
20202 IT3282 Kiến trúc máy tính 2 122033 6 6 C ... X
20202 IT3322 Xây dựng chương trình dịch 2 122036 5.5 6 D+ ... X
20202 IT4182 Thực hành xây dựng chương trình dịch 2 122041 6.5 8 B ... X
20202 JP2131 Tiếng Nhật 6 4 122051 6 6 C ... X
20202 JP3120 Tiếng Nhật chuyên ngành 2 2 122045 9.5 9.5 A+ ... X
20202 MI1042 Math IV 3 122095 4.5 5.5 D ... X
20202 SSH1120 Những NLCB của CNML II 3 122058 7.5 6 C+ ... X
20203 EM1170 Pháp luật đại cương 2 126256 8 7.5 B ... X
20203 SSH1050 Tư tưởng HCM 2 126293 8.5 7 B ... X
Kết quả học tập sinh viên
Học kỳ  Descending
GPA  
CPA  
TC qua  
TC tích lũy  
TC nợ ĐK  
TC ĐK  
Trình độ  
mức CC  
Thiếu điểm  
Không tính  
CTĐT  
Dự kiến XLHT  
Xử lý chính thức  
20202 2.55 1.96 23 111 0 111 Năm thứ tư Mức 0     CNTT VN - IS 2018    
20201 2.44 1.84 16 88 0 88 Năm thứ ba Mức 0     Việt Nhật 2018    
20192 2.18 1.78 17 68 0 68 Năm thứ hai Mức 0     Việt Nhật 2018    
20191 1.74 1.65 19 51 0 51 Năm thứ hai Mức 0     Việt Nhật 2018    
20182 1.64 1.62 16 32 0 32 Năm thứ nhất Mức 0     Việt Nhật 2018    
20181 1.61 1.61 16 16 0 16 Năm thứ nhất Mức 0     Việt Nhật 2018